Guia de Impostos
Calendário de Vencimentos
DARF / DAS
Dia 20
FGTS
Dia 7
INSS (GPS)
Dia 20
IRRF sobre Folha
Dia 20
ISS
Varia por município
Simples Nacional — Anexo I (Comércio)
| Faixa de RBT12 | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 4,00% | R$ 0,00 |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
| De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
| De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
| De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
FGTS
8%
Alíquota Mensal
Dia 7
Vencimento
40%
Multa Rescisória
INSS 2025 (Tabela Progressiva)
| Faixa Salarial | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.518,00 | 7,5% |
| De R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 | 9% |
| De R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 | 12% |
| De R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 | 14% |
Lucro Presumido
15%
IRPJ
9%
CSLL
0,65%
PIS
3%
COFINS